INTERACTIEVE DEMONSTRATIE
Uren opvolgen. Correcties begrijpen.
Bekijk registraties, herstel een ontbrekende eindtijd en maak een urenstaat. Een fictieve demonstratie gebaseerd op het werk voor BX1, met een weektabel voor 30 personen.
Van prikklok tot gecontroleerde urenstaat.
Een vergeten uitklok, een nachtdienst en weekendwerk: probeer de controle met fictieve voorbeelden.
1. Open een dienst. 2. Voeg een toelichting toe. 3. Corrigeer de eindtijd als HR of verantwoordelijke. 4. Exporteer het resultaat.
Fictieve diensten
Details van de registratie
Deze simulatie staat los van de weektabel hieronder. Vaste pauzes en vereenvoudigde berekeningen, zonder loonregels of toeslagen. Rollen zijn gesimuleerd; geen verbinding met Microsoft, een prikklok of MPLEO. Niets wordt verzonden of bewaard na herladen. Gebruik alleen fictieve tekst.
Kies de opgemaakte urenstaat om in Excel te lezen. Decimale uren: 7,50 u = 7 u 30. Hulpmiddel voor voorbereiding, zonder specifiek importformaat voor een sociaal secretariaat.
| Medewerker | Ma. | Di. | Wo. | Do. | Vr. | Totaal | Verschil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLCamille Leroy | 0 | 0 | — | |||||
| NLNoah Lambert | 0 | 0 | — | |||||
| SBSofia Bernard | 0 | 0 | — | |||||
| LMLucas Martin | 0 | 0 | — | |||||
| EDEmma Dubois | 0 | 0 | — | |||||
| ALAdam Laurent | 0 | 0 | — | |||||
| LMLina Moreau | 0 | 0 | — | |||||
| LSLouis Simon | 0 | 0 | — | |||||
| JFJade Fontaine | 0 | 0 | — | |||||
| MLMilan Leclerc | 0 | 0 | — | |||||
| NDNora Dupont | 0 | 0 | — | |||||
| GDGabriel Denis | 0 | 0 | — | |||||
| ARAlice Renard | 0 | 0 | — | |||||
| EDElias Dumont | 0 | 0 | — | |||||
| LPLouise Petit | 0 | 0 | — | |||||
| ALArthur Lemaire | 0 | 0 | — | |||||
| ICInès Colin | 0 | 0 | — | |||||
| RARaphaël André | 0 | 0 | — | |||||
| ZMZoé Mercier | 0 | 0 | — | |||||
| OGOscar Gauthier | 0 | 0 | — | |||||
| SMSarah Michel | 0 | 0 | — | |||||
| VLVictor Legrand | 0 | 0 | — | |||||
| MPMaya Perrin | 0 | 0 | — | |||||
| HMHugo Marchand | 0 | 0 | — | |||||
| CRChloé Robin | 0 | 0 | — | |||||
| NRNathan Rousseau | 0 | 0 | — | |||||
| LCLéa Chevalier | 0 | 0 | — | |||||
| SGSamuel Garnier | 0 | 0 | — | |||||
| EBEva Bonnet | 0 | 0 | — | |||||
| ATAlex Thomas | 0 | 0 | — |
KARVANIS / BX1
Wat wordt geautomatiseerd
- 01Optellen van ingevoerde uren
- 02Vergelijking met het doel van 38 u
- 03Afwijkingen signaleren
- 04Administratieve export voorbereiden
Hier worden geen echte gegevens van BX1, medewerkers of organisatie gebruikt. Namen, cijfers en resultaten zijn fictief.